MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2026-02-01 ~ 2026-02-28
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21112
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (975) | 2026-02-11 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 2 (971) | 2026-02-02 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 3 (974) | 2026-02-11 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 4 (976) | 2026-02-15 | Kalabakan : Jesel | 01119145089 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (970) | 2026-02-02 | Kalabakan : Harun | 0178713972 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (972) | 2026-02-04 | Kalabakan : AdyBini | 0193385144 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 7 (973) | 2026-02-09 | Kalabakan : Ruben | 0196217132 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 | Service Charge : 10% x (Rm 310) | Rm 31 | unpaid | ||
Total |
Rm 341 |
||||