MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-10-01 ~ 2025-10-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21107
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (901) | 2025-10-04 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (914) | 2025-10-15 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 3 (899) | 2025-10-04 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 4 (907) | 2025-10-09 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (890) | 2025-10-02 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (887) | 2025-10-01 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (900) | 2025-10-04 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 8 (924) | 2025-10-31 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 9 (898) | 2025-10-04 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 10 (913) | 2025-10-15 | Kalabakan : Jesel | 01119145089 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 11 (920) | 2025-10-24 | Kalabakan : Ady | 0197198591 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 12 (905) | 2025-10-07 | Kalabakan : Harun | 0178713972 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 13 (916) | 2025-10-16 | Kalabakan : Harun | 0178713972 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 14 (923) | 2025-10-28 | Kalabakan : AdyBini | 0193385144 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 15 (886) | 2025-10-01 | DWS : Lan | 0198887728 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 16 (897) | 2025-10-03 | DWS : Arab | 0192538351 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 17 (910) | 2025-10-12 | DWS : Salam | 0199447185 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 18 (891) | 2025-10-02 | DWS : Mar | 0192605366 - Celcom Prepaid | Rm 200 | paid |
| 19 (909) | 2025-10-10 | DWS : Mar | 0192605366 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| 20 (922) | 2025-10-27 | DWS : Mar | 0192605366 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 260 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 21 (921) | 2025-10-26 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| AREA : Batu13 | |||||
| 22 (893) | 2025-10-02 | Batu13 : Jear | 0162667539 - DiGi | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 20 | ||||
| 23 (903) | 2025-10-04 | Batu13 : Brad | 0143505669 - DiGi | Rm 20 | paid |
| 24 (915) | 2025-10-16 | Batu13 : Brad | 0143505669 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 25 (918) | 2025-10-18 | Batu13 : Brad | 0143505669 - DiGi | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 26 (912) | 2025-10-15 | Batu13 : Kadir | 0134452799 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 27 (906) | 2025-10-07 | Batu13 : Zul | 0102780485 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 28 (896) | 2025-10-03 | Batu13 : Dilin | 0145349715 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 29 (888) | 2025-10-01 | Batu13 : Padzli | 01116347429 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 30 (889) | 2025-10-01 | Batu13 : Padzli | 01114487025 - Maxis Hotlink | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 31 (892) | 2025-10-02 | Batu13 : Adam | 0163168449 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 32 (894) | 2025-10-03 | Batu13 : Ramdan | 01116697457 - DiGi | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 33 (895) | 2025-10-03 | Batu13 : Amirul | 01116457457 - DiGi | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 34 (902) | 2025-10-04 | Batu13 : Ramdan | 0148269275 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 35 (904) | 2025-10-06 | Batu13 : Dilin | 0147985035 - Maxis Hotlink | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 20 | ||||
| 36 (908) | 2025-10-10 | Batu13 : Sam | 0139929710 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 37 (911) | 2025-10-15 | Batu13 : Badih | 0134589833 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 38 (917) | 2025-10-18 | Batu13 : Amirul | 0197837709 - Celcom Prepaid | Rm 10 | paid |
| Total | Rm 10 | ||||
| 39 (919) | 2025-10-19 | Batu13 : Aisya | 0167227064 - DiGi | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 40 | Service Charge : 10% x (Rm 1510) | Rm 151 | unpaid | ||
Total |
Rm 1661 |
||||