MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-07-01 ~ 2025-07-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21104
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (846) | 2025-07-29 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (831) | 2025-07-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 3 (837) | 2025-07-15 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 20 | paid |
| 4 (844) | 2025-07-27 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 5 (834) | 2025-07-04 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 6 (845) | 2025-07-27 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 7 (832) | 2025-07-02 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 (841) | 2025-07-21 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 9 (830) | 2025-07-01 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 10 (842) | 2025-07-21 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 11 (835) | 2025-07-09 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 12 (833) | 2025-07-04 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 13 (840) | 2025-07-20 | Kalabakan : Udin | 0165755647 - DiGi | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 14 (838) | 2025-07-17 | Kalabakan : Jesel | 01119145089 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 15 (843) | 2025-07-22 | Kalabakan : Ady | 0197198591 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 16 (836) | 2025-07-11 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 17 (839) | 2025-07-19 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 18 | Service Charge : 10% x (Rm 700) | Rm 70 | unpaid | ||
Total |
Rm 770 |
||||