MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-05-01 ~ 2025-05-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21102
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (806) | 2025-05-10 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (801) | 2025-05-03 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 3 (812) | 2025-05-26 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 4 (802) | 2025-05-03 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (807) | 2025-05-12 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 6 (814) | 2025-05-29 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 7 (809) | 2025-05-12 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (815) | 2025-05-30 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 9 (808) | 2025-05-12 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 10 (803) | 2025-05-08 | Kalabakan : Haris | 0143132995 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 11 (810) | 2025-05-20 | Kalabakan : Adyt | 01115659844 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 12 (805) | 2025-05-10 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 13 (813) | 2025-05-27 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 14 (811) | 2025-05-23 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 15 (804) | 2025-05-08 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 16 | Service Charge : 10% x (Rm 650) | Rm 65 | unpaid | ||
Total |
Rm 715 |
||||