MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-03-01 ~ 2025-03-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21100
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (774) | 2025-03-05 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (768) | 2025-03-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (779) | 2025-03-15 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 4 (776) | 2025-03-05 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 5 (771) | 2025-03-02 | Kalabakan : Haris | 0168556995 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 6 (769) | 2025-03-02 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 7 (775) | 2025-03-05 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (785) | 2025-03-25 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 9 (780) | 2025-03-19 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 10 (781) | 2025-03-19 | Kalabakan : Haris | 0142967663 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 11 (773) | 2025-03-05 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 12 (786) | 2025-03-30 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 13 (770) | 2025-03-02 | Kalabakan : Kamal | 0136792809 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| 14 (772) | 2025-03-04 | Kalabakan : Kamal | 0136792809 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| 15 (777) | 2025-03-06 | Kalabakan : Kamal | 0135561699 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 110 | ||||
| 16 (784) | 2025-03-24 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 17 (778) | 2025-03-12 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 18 (782) | 2025-03-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 19 (783) | 2025-03-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 20 | Service Charge : 10% x (Rm 810) | Rm 81 | unpaid | ||
Total |
Rm 891 |
||||