MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-02-01 ~ 2024-02-29
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21087
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (583) | 2024-02-21 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (572) | 2024-02-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (580) | 2024-02-17 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 4 (574) | 2024-02-04 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 5 (581) | 2024-02-17 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (577) | 2024-02-10 | Kalabakan : Alif | 0128449312 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 7 (579) | 2024-02-17 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (578) | 2024-02-16 | Kalabakan : Alif3 | 0197957838 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 9 (576) | 2024-02-08 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 10 (575) | 2024-02-07 | Kalabakan : Samry | 0178920892 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 11 (571) | 2024-02-01 | Kalabakan : Alif | 01126409060 - DiGi | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 12 (573) | 2024-02-01 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 13 (570) | 2024-02-01 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 14 (584) | 2024-02-24 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 15 (585) | 2024-02-29 | Sin Onn : Romano | 0139279063 - Celcom Prepaid | Rm 35 | paid |
| 16 (582) | 2024-02-18 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 85 | ||||
| 17 | Service Charge : 10% x (Rm 805) | Rm 80.5 | unpaid | ||
Total |
Rm 885.5 |
||||