MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-01-01 ~ 2024-01-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21086
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (568) | 2024-01-22 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (554) | 2024-01-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| 3 (557) | 2024-01-03 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 140 | ||||
| 4 (558) | 2024-01-04 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (565) | 2024-01-16 | Kalabakan : Alif | 0128449312 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (564) | 2024-01-16 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (563) | 2024-01-16 | Kalabakan : Alif3 | 0197957838 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 (566) | 2024-01-16 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 9 (561) | 2024-01-08 | Kalabakan : Samry | 0178920892 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 10 (569) | 2024-01-23 | Kalabakan : Samry | 0178920892 - Maxis Hotlink | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 11 (553) | 2024-01-01 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| 12 (556) | 2024-01-03 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 140 | ||||
| 13 (555) | 2024-01-02 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 14 (560) | 2024-01-04 | Kalabakan : Topan | 0178201095 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 15 (559) | 2024-01-04 | Kalabakan : Alif4 | 0197675483 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 16 (562) | 2024-01-12 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 17 (567) | 2024-01-19 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 18 | Service Charge : 10% x (Rm 950) | Rm 95 | unpaid | ||
Total |
Rm 1045 |
||||