MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2023-07-01 ~ 2023-07-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21080
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (439) | 2023-07-03 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 2 (445) | 2023-07-23 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 3 (435) | 2023-07-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| 4 (448) | 2023-07-25 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 5 (438) | 2023-07-02 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (440) | 2023-07-05 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 7 (442) | 2023-07-08 | Kalabakan : Topan Driver | 0177460178 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 8 (436) | 2023-07-01 | Kalabakan : Alif | 0128449312 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 9 (437) | 2023-07-01 | Kalabakan : Alif2 | 0133346918 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 10 (441) | 2023-07-05 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 11 (447) | 2023-07-24 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 12 (446) | 2023-07-24 | Kalabakan : Alif | 0178629048 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 13 (449) | 2023-07-25 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 14 (450) | 2023-07-28 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 15 (443) | 2023-07-13 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 16 (451) | 2023-07-29 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 17 (444) | 2023-07-21 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| 18 (452) | 2023-07-31 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 35 | paid |
| Total | Rm 85 | ||||
| 19 | Service Charge : 10% x (Rm 875) | Rm 87.5 | unpaid | ||
Total |
Rm 962.5 |
||||