MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2022-12-01 ~ 2022-12-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21073
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (339) | 2022-12-08 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (341) | 2022-12-15 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (342) | 2022-12-24 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 4 (331) | 2022-12-02 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 5 (334) | 2022-12-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 6 (338) | 2022-12-08 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 7 (335) | 2022-12-06 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 (333) | 2022-12-02 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 9 (336) | 2022-12-07 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 10 (343) | 2022-12-26 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 11 (332) | 2022-12-02 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 12 (337) | 2022-12-07 | DWS : Ardie | 0192187026 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 13 (340) | 2022-12-15 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 14 | Service Charge : 10% x (Rm 530) | Rm 53 | unpaid | ||
Total |
Rm 583 |
||||