MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2022-10-01 ~ 2022-10-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21071
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (308) | 2022-10-11 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (311) | 2022-10-15 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 3 (310) | 2022-10-15 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 4 (300) | 2022-10-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 5 (309) | 2022-10-11 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 6 (306) | 2022-10-11 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 7 (302) | 2022-10-03 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (303) | 2022-10-03 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 9 (312) | 2022-10-16 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 10 (301) | 2022-10-03 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 11 (314) | 2022-10-21 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 12 (304) | 2022-10-03 | Kalabakan : Haris | 0168556995 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 13 (307) | 2022-10-11 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 14 (313) | 2022-10-18 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 15 (305) | 2022-10-04 | DWS : ARDY DW | 0128184550 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 16 | Service Charge : 10% x (Rm 590) | Rm 59 | unpaid | ||
Total |
Rm 649 |
||||