MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2022-05-01 ~ 2022-05-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21066
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (215) | 2022-05-04 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (221) | 2022-05-09 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (228) | 2022-05-15 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (235) | 2022-05-29 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 5 (236) | 2022-05-29 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 150 | ||||
| 6 (225) | 2022-05-12 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 7 (214) | 2022-05-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 (217) | 2022-05-06 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 9 (218) | 2022-05-06 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 160 | ||||
| 10 (232) | 2022-05-23 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 11 (231) | 2022-05-18 | Kalabakan : Upen | 0142748251 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 12 (227) | 2022-05-14 | Kalabakan : Haris | 01123129887 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 13 (229) | 2022-05-15 | Kalabakan : (Drehva HTC) Harun | 0176282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 14 (222) | 2022-05-10 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 15 (226) | 2022-05-14 | DWS : ARDY DW | 0145495676 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (220) | 2022-05-08 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 17 (233) | 2022-05-25 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Apas | |||||
| 18 (216) | 2022-05-05 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 19 (224) | 2022-05-11 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 20 (230) | 2022-05-18 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 20 | paid |
| 21 (234) | 2022-05-27 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : So9 | |||||
| 22 (219) | 2022-05-07 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 23 (223) | 2022-05-11 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 24 | Service Charge : 10% x (Rm 950) | Rm 95 | unpaid | ||
Total |
Rm 1045 |
||||