MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2022-03-01 ~ 2022-03-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21064
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (178) | 2022-03-05 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (182) | 2022-03-10 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 3 (186) | 2022-03-17 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (189) | 2022-03-23 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 5 (193) | 2022-03-29 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 180 | ||||
| 6 (176) | 2022-03-04 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (175) | 2022-03-04 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 8 (187) | 2022-03-18 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 9 (183) | 2022-03-14 | DWS : ARDY DW | 0145495676 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 10 (179) | 2022-03-08 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| 11 (191) | 2022-03-25 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 12 (188) | 2022-03-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Apas | |||||
| 13 (174) | 2022-03-02 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 14 (181) | 2022-03-09 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 15 (184) | 2022-03-16 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 16 (180) | 2022-03-09 | Apas : Irwan | 01124299178 - Maxis Hotlink | Rm 10 | paid |
| 17 (192) | 2022-03-25 | Apas : Irwan | 01125335073 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 130 | ||||
| AREA : So9 | |||||
| 18 (177) | 2022-03-05 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 19 (185) | 2022-03-17 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 20 (190) | 2022-03-23 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 150 | ||||
| 21 | Service Charge : 10% x (Rm 750) | Rm 75 | unpaid | ||
Total |
Rm 825 |
||||