MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2022-02-01 ~ 2022-02-28
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21063
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (159) | 2022-02-04 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (163) | 2022-02-11 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 40 | paid |
| 3 (168) | 2022-02-16 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (173) | 2022-02-27 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 130 | ||||
| 5 (169) | 2022-02-17 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 6 (167) | 2022-02-16 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (165) | 2022-02-15 | Kalabakan : Dani | 0128615839 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 8 (166) | 2022-02-15 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 9 (164) | 2022-02-14 | DWS : ARDY DW | 0145495676 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 10 (160) | 2022-02-05 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 11 (170) | 2022-02-18 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Apas | |||||
| 12 (158) | 2022-02-03 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 13 (161) | 2022-02-07 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 14 (171) | 2022-02-20 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : So9 | |||||
| 15 (162) | 2022-02-07 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 16 (172) | 2022-02-20 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 17 | Service Charge : 10% x (Rm 590) | Rm 59 | unpaid | ||
Total |
Rm 649 |
||||