MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2021-12-01 ~ 2021-12-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21061
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (126) | 2021-12-12 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (131) | 2021-12-20 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (134) | 2021-12-28 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 4 (123) | 2021-12-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (125) | 2021-12-10 | Kalabakan : Dani | 0128615839 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 6 (127) | 2021-12-13 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 7 (133) | 2021-12-24 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (128) | 2021-12-15 | DWS : ARDY DW | 0145495676 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 9 (124) | 2021-12-06 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 10 (130) | 2021-12-19 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Apas | |||||
| 11 (122) | 2021-12-01 | Apas : Irwan | 0108272281 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 12 (129) | 2021-12-19 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 13 (135) | 2021-12-29 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : So9 | |||||
| 14 (132) | 2021-12-23 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 15 | Service Charge : 10% x (Rm 460) | Rm 46 | unpaid | ||
Total |
Rm 506 |
||||