MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2021-11-01 ~ 2021-11-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21060
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (115) | 2021-11-16 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (121) | 2021-11-27 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 3 (108) | 2021-11-04 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 4 (109) | 2021-11-04 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (113) | 2021-11-11 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (110) | 2021-11-06 | Kalabakan : Dani | 0128615839 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 7 (112) | 2021-11-09 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 8 (118) | 2021-11-23 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 9 (114) | 2021-11-15 | DWS : ARDY DW | 0145495676 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 10 (111) | 2021-11-09 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 11 (120) | 2021-11-26 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 12 (116) | 2021-11-20 | KTF Plantation PGG Semporna : ARDI | 0105638949 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Apas | |||||
| 13 (117) | 2021-11-22 | Apas : Irwan | 0132492039 - Celcom Prepaid | Rm 10 | paid |
| Total | Rm 10 | ||||
| AREA : So9 | |||||
| 14 (119) | 2021-11-23 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 15 | Service Charge : 10% x (Rm 530) | Rm 53 | unpaid | ||
Total |
Rm 583 |
||||