MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2021-07-01 ~ 2021-07-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21056
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (44) | 2021-07-03 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (50) | 2021-07-10 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (54) | 2021-07-17 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (58) | 2021-07-24 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 5 (59) | 2021-07-31 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 150 | ||||
| 6 (47) | 2021-07-05 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 7 (49) | 2021-07-05 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 8 (55) | 2021-07-18 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 9 (48) | 2021-07-05 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Checkpoint | |||||
| 10 (41) | 2021-07-03 | Checkpoint : Albasir | 01125038191 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 11 (42) | 2021-07-03 | Checkpoint : Ustal/Alvin | 0166873896 - DiGi | Rm 20 | paid |
| 12 (57) | 2021-07-19 | Checkpoint : Ustal/Alvin | 0166873896 - DiGi | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 13 (51) | 2021-07-11 | Checkpoint : Albasir | 01126708987 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 14 (43) | 2021-07-03 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| 15 (53) | 2021-07-16 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 16 (46) | 2021-07-05 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 17 (40) | 2021-07-02 | Sin Onn : ARDY DW | 0195576273 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 18 (45) | 2021-07-04 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 19 (56) | 2021-07-18 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 20 (52) | 2021-07-11 | KTF Plantation PGG Semporna : Rusman | 0137582274 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 21 | Service Charge : 10% x (Rm 660) | Rm 66 | unpaid | ||
Total |
Rm 726 |
||||