MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2021-06-01 ~ 2021-06-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21055
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (31) | 2021-06-07 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (34) | 2021-06-18 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (38) | 2021-06-25 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 4 (28) | 2021-06-03 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 5 (36) | 2021-06-23 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 6 (25) | 2021-06-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 7 (39) | 2021-06-30 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 (26) | 2021-06-02 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 9 (33) | 2021-06-18 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 10 (27) | 2021-06-03 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Checkpoint | |||||
| 11 (23) | 2021-06-01 | Checkpoint : Albasir | 01125038191 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 12 (37) | 2021-06-23 | Checkpoint : Albasir | 01125038191 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 13 (24) | 2021-06-02 | Checkpoint : Ustal | 0168385013 - DiGi | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 20 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 14 (32) | 2021-06-16 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 15 (29) | 2021-06-04 | Sin Onn : ARDY DW | 0195576273 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (30) | 2021-06-05 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 17 (35) | 2021-06-18 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 18 | Service Charge : 10% x (Rm 610) | Rm 61 | unpaid | ||
Total |
Rm 671 |
||||